| SPROGLIG MEDIEFAGLIG STUDIERETNING - ENGELSK A, SAMFUNDSFAG B, MEDIEFAG B | ||||
| Betegnelse på www.optagelse.dk: engelsk og samfundsfag | ||||
| 1.g efterår | 1.g forår | 2.g | 3.g | |
| Obliga- | AP (4) | |||
| toriske | NV (6) | |||
| fag | dansk A (3) | dansk A (3) | dansk A (3) | dansk A (3) |
| historie A (2) | historie A (2) | historie A (3) | historie A (3) | |
| idræt C (2) | idræt C (2) | idræt C (2) | idræt C (2) | |
| biologi B (3) | biologi B (4) | biologi B (4) | ||
| kemi C (3) | kemi C (3) | |||
| matematik C (4) | matematik C (6) | |||
| 2. sprog B (3) | 2. sprog B (3) | 2. sprog B (4) | ||
| fysik C (3) | ||||
| oldt. C (3) | ||||
| religion C (3) | ||||
| Studie- | Engelsk A (3) | Engelsk A (3) | Engelsk A (4) | Engelsk A (5) |
| retnings- | Samfundsfag B (3) | Samfundsfag B (3) | Samfundsfag B (5) | |
| fag | Mediefag B (3) | Mediefag B (4) | Mediefag B (4) | |
| Valgfag | Se valgfag | frit valg C/B/A | ||
| frit valg A | ||||
| Studieretninger 2010/13 Sciencelinjen Samfunds- og sundhedslinjen Kommunikationslinjen Humanistlinjen Sprog og kulturlinjen |


