| SAMFUNDSVIDENSKABELIG STUDIERETNING - SAMFUNDSFAG A, MATEMATIK B, BIOLOGI B | ||||
| SAMT EVT. MED IDRÆT B | ||||
| Betegnelse på www.optagelse.dk: samfundsfag og biologi, eller samfundsfag og idræt | ||||
| 1.g efterår | 1.g forår | 2.g | 3.g | |
| Obliga- | AP (4) | |||
| toriske | NV (6) | |||
| fag | dansk A (3) | dansk A (3) | dansk A (3) | dansk A (3) |
| historie A (2) | historie A (2) | historie A (3) | historie A (3) | |
| idræt C (2) | idræt C (2) | idræt C (2) | idræt C (2) | |
| kunst. C (3) | kunst. C (3) | |||
| eng B (3) | eng B (3) | eng B (4) | ||
| kemi C (3) | kemi C (3) | |||
| 2. sprog B (3) | 2. sprog B (3) | 2. sprog B (4) | ||
| fysik C (3) | ||||
| oldt. C (3) | ||||
| religion C (3) | ||||
| Studie- | Samfundsfag A (3) | Samfundsfag A (3) | Samfundsfag A (3) | Samfundsfag A (5) |
| retnings- | Matematik B (4) | Matematik B (5) | Matematik B (5) | |
| fag | Biologi B (3) | Biologi B (4) | Biologi B (4) | |
| og evt. | Idræt B (5) | |||
| Valgfag | Se valgfag | frit valg A | ||


