| Studieretninger 2010/13 Sciencelinjen Samfunds- og sundhedslinjen Kommunikationslinjen Humanistlinjen Sprog og kulturlinjen |
| NATURVIDENSKABELIG STUDIERETNING - MATEMATIK A, FYSIK B, KEMI B | ||||
| Betegnelse på www.optagelse.dk: matematik, fysik og kemi | ||||
| 1.g efterår | 1.g forår | 2.g | 3.g | |
| Obliga- | AP (4) | |||
| toriske | NV (6) | |||
| fag | dansk A (3) | dansk A (3) | dansk A (3) | dansk A (3) |
| historie A (2) | historie A (2) | historie A (3) | historie A (3) | |
| idræt C (2) | idræt C (2) | idræt C (2) | idræt C (2) | |
| kunst. C (3) | kunst. C (3) | |||
| eng B (3) | eng B (3) | eng B (4) | ||
| samfunds C (3) | samfunds C (3) | |||
| 2. sprog B (3) | 2. sprog B (3) | 2. sprog B (4) | ||
| biologi C (3) | ||||
| oldt. C (3) | ||||
| religion C (3) | ||||
| Studie- | Matematik A (5) | Matematik A (5) | Matematik A (4) | Matematik A (6) |
| retnings- | Fysik B (3) | Fysik B (4) | Fysik B (4) | |
| fag | Kemi B (3) | Kemi B (4) | Kemi B (4) | |
| Valgfag | Se valgfag | frit valg C/B/A frit valg A |
||


